Aktuelle Produktinformationen
Einzahlungsstichtage
Einzahlungen für den nächsten Anlagestart müssen spätestens zu den unten angegebenen Stichtagen auf dem ZINSPILOT-Einzahlungskonto eingegangen sein (es gilt das Buchungsdatum). Bitte beachten Sie, Banken behalten sich das Recht vor, Angebote kurzfristig zu pausieren. Alle aktuellen Angebote können Sie im Bereich "Anlageangebote" einsehen.
Bank | Nächster Anlagestart | Einzahlungsstichtag |
365.bank | 01.06.2022 | 27.05.2022 vor 16 Uhr |
Aegean Baltic Bank | 01.06.2022 | 30.05.2022 |
Aion | 01.06.2022 | 27.05.2022 vor 16 Uhr |
AKBANK AG | 01.06.2022 | 27.05.2022 vor 16 Uhr |
Alpha Bank Romania | 01.06.2022 | 30.05.2022 |
APS Bank | 01.06.2022 | 30.05.2022 |
BluOr Bank | 01.06.2022 | 27.05.2022 vor 16 Uhr |
Austrian Anadi Bank | 01.06.2022 | 30.05.2022 |
Avida Finans | 01.06.2022 | 30.05.2022 vor 11 Uhr |
Baltic International Bank | 01.06.2022 | 27.05.2022 vor 16 Uhr |
Banca CF+ | 01.06.2022 | 27.05.2022 vor 16 Uhr |
Banca Progetto | 01.06.2022 | 30.05.2022 vor 12 Uhr |
Banca Sistema | 01.06.2022 | 30.05.2022 vor 17 Uhr |
Banca UBAE | 01.06.2022 | 30.05.2022 |
Banco do Brasil | 01.06.2022 | 27.05.2022 vor 16 Uhr |
Banco Finantia | 01.06.2022 | 27.05.2022 vor 16 Uhr |
Banka Kovanica | 01.06.2022 | 27.05.2022 vor 16 Uhr |
BGFI | 01.06.2022 | 30.05.2022 vor 11 Uhr |
BNF Bank | 01.06.2022 | 30.05.2022 |
BPF Bank | 01.06.2022 | 30.05.2022 |
CBL Bank | 01.06.2022 | 27.05.2022 vor 16 Uhr |
CKV Bank | 01.06.2022 | 27.05.2022 vor 16 Uhr |
Crédit Agricole Consumer Finance | 01.06.2022 | 30.05.2022 vor 16 Uhr |
Creditplus Bank | 01.06.2022 | 31.05.2022 |
EBI Groupe Ecobank | 01.06.2022 | 30.05.2022 vor 16 Uhr |
Erik Penser Bank AB | 01.06.2022 | 30.05.2022 vor 16 Uhr |
European Merchant Bank | 01.06.2022 | 27.05.2022 vor 16 Uhr |
FCM Bank | 01.06.2022 | 30.05.2022 |
FIMBank | 01.06.2022 | 31.05.2022 |
First Bank | 01.06.2022 | 30.05.2022 |
Haitong Bank Sucursal en España | 01.06.2022 | 27.05.2022 vor 16 Uhr |
IIG Bank | 01.06.2022 | 30.05.2022 vor 16 Uhr |
Imprebanca | 01.06.2022 | 27.05.2022 vor 16 Uhr |
Inbank | 01.06.2022 | 30.0 5.2022vor 16 Uhr |
Izola Bank | 01.06.2022 | 30.05.2022 |
KentBank | 01.06.2022 | 27.05.2022 vor 16 Uhr |
LHV | 01.06.2022 | 27.05.2022 vor 16 Uhr |
MeDirect Bank | 01.06.2022 | 30.05.2022 vor 16 Uhr |
Memo Bank | 01.06.2022 | 30.05.2022 vor 16 Uhr |
My Money Bank | 01.06.2022 | 30.05.2022 |
Novum Bank | 01.06.2022 | 30.05.2022 |
Privatbanka | 01.06.2022 | 27.05.2022 vor 16 Uhr |
Qliro | 01.06.2022 | 30.05.2022 vor 16 Uhr |
RIB | 01.06.2022 | 27.05.2022 vor 16 Uhr |
Rietumu Bank | 01.06.2022 | 27.05.2022 vor 16 Uhr |
Signet Bank | 01.06.2022 | 27.05.2022 vor 16 Uhr |
SME Bank | 01.06.2022 | 27.05.2022 vor 16 Uhr |
UBAF | 01.06.2022 | 27.05.2022 |
Wiener Privatbank | 01.06.2022 | 27.05.2022 vor 16 Uhr |
Bitte beachten Sie, dass zu den genannten Einzahlungsstichtagen auch die Anlagevoraussetzungen erfüllt sein müssen. Einige Anlagebanken benötigen zusätzliche Informationen (z.B. gültige Ausweisdaten). Die Anlagevoraussetzungen finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen für die gewünschte Anlage.
Alle Angebote von ZINSPILOT im Überblick