Auszeichnungen
Kritische Anleger

TÜV Siegel (Note 1,9)

Focus Money

Auszeichnungen | Ausgezeichnet von | Auszeichnungsdatum |
Bestes Tagesgeld 2020 (Alpha Bank Romania) | Handelsblatt/FMH | Januar 2021 |
Top Festgeld 2020 (Alpha Bank Romania - Festgeld 12 Monate) | Handelsblatt/FMH | Januar 2021 |
Top Festgeld 2020 (BlueOrange Bank - Festgeld 12 Monate) | Handelsblatt/FMH | Januar 2021 |
Top Tagesgeld 2020 (FCM Bank) | Handelsblatt/FMH | Januar 2021 |
Top Tagesgeld 2020 (FIMBank) | Handelsblatt/FMH | Januar 2021 |
Top Tagesgeld 2020 (My Money Bank) | Handelsblatt/FMH | Januar 2021 |
Top Tagesgeld 2020 (Qliro) | Handelsblatt/FMH | Januar 2021 |
Top Festgeld 2020 (Signet Bank - Festgeld 12 Monate) | Handelsblatt/FMH | Januar 2021 |
Service Champions | Die Welt | Oktober 2020 |
Höchstes Kundenvertrauen 2020 | WirtschaftsWoche | Oktober 2020 |
Deutschlands beste Finanzdienstleister 2020 | Handelsblatt | Juli 2020 |
Digital-Champions in der Kundenbegeisterung | Die Welt | Juli 2020 |
Höchste Weiterempfehlung | Focus Money | Juni 2020 |
Bester Vermittler EU-Festgeld (1 Jahr) | FMH/n-tv/DISQ | Juni 2020 |
TOP Vermittler EU-Festgeld (3 Jahre) | FMH/n-tv/DISQ | Juni 2020 |
TOP Vermittler EU-Tagesgeld | FMH/n-tv/DISQ | Juni 2020 |
Dauerhaft Servicestark | FMH/n-tv/DISQ | Juni 2020 |
Vorbildliche Finanzbetreuung | Focus Money | April 2020 |
Sicher & Verlässlich im Netz: Bestnote | Focus Money | April 2020 |
Beste Zinsen beim Festgeld 24 Monate (Signet Bank) | Tagesgeldvergleich.net | Februar 2020 |
Bestes Festgeld 12 Monate mit gesetzl. Einlagensicherung 2020 (Alpha Bank Romania) | Tagesgeldvergleich.net | Februar 2020 |
Beste Zinsen beim Festgeld 24 Monate (Alpha Bank Ronamia) | Tagesgeldvergleich.net | Februar 2020 |
Bestes Festgeld 12 Monate – Nachhaltige Banken 2020 (APS Bank) | Tagesgeldvergleich.net | Februar 2020 |
Bestes Festgeld 24 Monate mit gesetzl. Einlagensicherung 2020 (Rietumu Bank) | Tagesgeldvergleich.net | Februar 2020 |
Bestes Festgeld 60 Monate mit gesetzl. Einlagensicherung 2020 (Rietumu Bank) | Tagesgeldvergleich.net | Februar 2020 |
Beste Zinsen beim Festgeld 24 Monate (Banca Popolare di Fondi) | Tagesgeldvergleich.net | Februar 2020 |
Top Festgeld (Rietumu Bank - Festgeld 12 Monate) | Handelsblatt/FMH | Dezember 2019 |
Top Tagesgeld (My Money Bank) | Handelsblatt/FMH | Dezember 2019 |
Top Tagesgeld (FIMBank) | Handelsblatt/FMH | Dezember 2019 |
Top Festgeld (CBL Bank - Festgeld 12 Monate) | Handelsblatt/FMH | Dezember 2019 |
Top Tagesgeld (Austrian Anadi Bank) | Handelsblatt/FMH | Dezember 2019 |
Bestes Festgeld (Alpha Bank Romania - Festgeld 12 Monate) | Handelsblatt/FMH | Dezember 2019 |
Top Tagesgeld (Alpha Bank Romania) | Handelsblatt/FMH | Dezember 2019 |
Top Festgeld (My Money Bank - Festgeld 36 Monate) | Handelsblatt/FMH | Oktober 2019 |
Top Festgeld (Austrian Anadi Bank - Festgeld 36 Monate) | Handelsblatt/FMH | Oktober 2019 |
Höchstes Kundenvertrauen | WirtschaftsWoche/Service Value | September 2019 |
Gesamtranking Fairness - Sehr Gut | Focus Money | September 2019 |
Deutschlands Beste Finanzdienstleister 2019 | Handelsblatt | August 2019 |
Zufriedenes Kundenportal | Kritische Anleger | Juli 2019 |
Hohe Weiterempfehlung | Focus Money | Juni 2019 |
Finanz-Award 2019 | FMH/n-tv/DISQ | Juni 2019 |
Bestes Festgeld 2018 (1 Jahr) | FMH/n-tv | Januar 2019 |
Bestes Festgeld 2018 (2 Jahre) | FMH/n-tv | Januar 2019 |
Bestes Festgeld 2018 (3 Jahre) | FMH/n-tv | Januar 2019 |
TÜV Siegel Note 1,9 | TÜV Saarland | Dezember 2018 |
Bestes Tagesgeld 2018 (HSH Nordbank) | FMH/n-tv | November 2018 |
Top Festgeld (Close Brothers Limited) | Handelsblatt/FMH | Oktober 2018 |
Top Tagesgeld (HSH Nordbank) | WirtschaftsWoche/FMH | September 2018 |
Top Tagesgeld (Alpha Bank Romania) | WirtschaftsWoche/FMH | September 2018 |
Hohe Weiterempfehlung | Focus Money | Juni 2018 |
Zins-Award 2018 | FMH/n-tv/DISQ | Juni 2018 |
Bester Geldanlagemarktplatz 2018 | BankingCheck | Juni 2018 |
Top-Tagesgeld HSH Nordbank | Finanztest | Januar 2018 |
Bestes Tagesgeld | Handelsblatt/FMH | Januar 2018 |
Bestes Festgeld | Handelsblatt/FMH | Januar 2018 |
Bestes Festgeld (Alpha Bank Romania) | Tagesgeldvergleich.net | Januar 2018 |
Geprüfte Sicherheit | Gesellschaft für transparenten Datenschutz | Dezember 2017 |
Gesamtranking Fairness - Sehr Gut | Focus Money/Service Value | November 2017 |
Bestes Festgeld (Alpha Bank Romania) | WirtschaftsWoche | November 2017 |
Top Festgeld (Close Brothers Limited) | WirtschaftsWoche | November 2017 |
Zins-Award 2017 | FMH/n-tv/DISQ | Juni 2017 |
Bester Geldanlagemarktplatz 2017 | BankingCheck | Juni 2017 |
Bester Vermittler für Festgelder | FMH/n-tv | März 2017 |
Bestes Festgeld | FMH/n-tv | Januar 2017 |
Festgeldvergleich 1,8 (gut) | vergleich.de | Januar 2017 |
Zufriedenes Kundenportal | Kritische Anleger | 2017 |
Sicherheit | Tagesgeldvergleich.net | 2017 |
Sicherheit für Ihre Anlage | Tagesgeldvergleich.net | 2017 |
Beste Zinsen Tagesgeld | Tagesgeldvergleich.net | 2017 |
Herausragende Vermögensverwaltung | Focus Money | November 2016 |
Zins-Award 2016 | FMH/n-tv/DISQ | Juni 2016 |
Bester Geldanlagemarktplatz 2016 | BankingCheck | Juni 2016 |
Bester Vermittler für Festgelder 2016 | FMH/n-tv | März 2016 |
Sicherheit | Tagesgeldvergleich.net | 2016 |
Beste Zinsen Tagesgeld | Tagesgeldvergleich.net | 2016 |
Herausragende Vermögensverwaltung | Focus Money | November 2015 |
Bester Festgeldmarktplatz 2015 | BankingCheck | 2015 |
Jetzt beim mehrfachen Testsieger registrieren!
Kostenloses Konto eröffnen
Sie sind schon ZINSPILOT-Kunde? Hier anmelden.
ZINSPILOT in der Presse
brand eins
„Auch das Hamburger Start-up Deposit Solutions hat mit seiner Plattform Zinspilot etwas geschaffen, das einen handfesten Vorteil bringt – einfachen Zugang zu Banken, die attraktive Tages- und Festgeldzinsen bieten.“
Handelsblatt
„Anleger können mit einem einzigen Konto die Tages- und Festgeldangebote verschiedener Banken nutzen. Wer "Tagesgeld-Hopping" betreibt, muss sich also nicht mehr bei jeder Bank neu anmelden, um günstige Konditionen zu erhalten.“
boerse.ard
"Beim „Zinspiloten“ etwa, eine Marke des Start-ups Deposit Solutions, können Tages- oder Festgelder verschiedener Anbieter in einem einzigen Konto genutzt werden. Zins-Hopping, wie es viele Sparer."