
Einlagensicherung
Einlagesicherung - Das bedeutet, dass ihre Einlagen (z.B. Ihr Fest- und Tagesgeld) staatlich und teilweise auch privat geschützt werden. Hierfür verantwortlich sind Einlagensicherungsfonds, welche staatliche oder private Sicherungssysteme sind und die die Sicherung der Einlagen gewährleisten. In Europa sind alle Banken zu einer gesetztlichen Einlagensicherung verpflichet, dass fordern die EU-Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsrichtlinien. Die Höhe dieser gesetztlichen Einlagensicherung beträgt 100.000 € pro Kunde. Einzige Außnahme hier bildet Großbritannien mit 85.000 britischen Pfund, welche einen Gegenwert von etwa 100.000 € haben.
Darüber hinaus sind viele deutsche Banken Mitglied im Bundesverband deutscher Banken (BdB) und bieten zusätzlich zur staatlichem Einlagensicherung auch noch eine private Einlagensicherung. Die Höhe der privaten Sicherungsgrenze ergibt sich aus dem Betrag, den die Banken in den Einlagensicherungsfonds des BdB einzahlen.
Erfahren sie hier mehr und sehen sie alle Banken mit jeweiliger staatlicher und privater Sicherungsgrenze.
Alle Banken mit Sicherungsgrenze auf einem Blick
Bank | Sicherungsgrenze | Land |
1822 Direkt (Frankfurter Sparkasse) | 100.000,00 € | Deutschland |
abcbank | 100.000,00 € | Deutschland |
Advanzia Bank | 100.000,00 € | Luxemburg |
Akbank AG | 100.000,00 € | Deutschland |
akf Bank | 100.000,00 € | Deutschland |
Amsterdam Trade Bank | 100.000,00 € | Niederlande |
AS PrivatBank | 100.000,00 € | Lettland |
Audi Bank | 100.000,00 € | Deutschland |
Auto Bank AG | 100.000,00 € | Österreich |
Bank of Scotland | 85.000,00 £ | Schottland |
Bank11 | 100.000,00 € | Deutschland |
Barclays Bank PLC | 85.000,00 £ | Großbritannien |
Bausparkasse Mainz | 100.000,00 € | Deutschland |
BIGBANK | 100.000,00 € | Estland |
BMW Bank | 100.000,00 € | Deutschland |
Comdirect (CommerzB.) | 100.000,00 € | Deutschland |
Corealdirect Bank | 100.000,00 € | Deutschland |
Cortal Consors | 100.000,00 € | Frankreich |
Cosmos Direkt (Generali) | 100.000,00 € | Deutschland |
Crédit Agricole | 100.000,00 € | Frankreich |
Credit Europe Bank | 100.000,00 € | Deutschland |
DAB Bank | 100.000,00 € | Deutschland |
Degussa Bank | 100.000,00 € | Deutschland |
Deniz Bank | 100.000,00 € | Türkei |
DHB Bank | 100.000,00 € | Deutschland |
DKB | 100.000,00 € | Deutschland |
Edekabank | 100.000,00 € | Deutschland |
FFS Bank | 100.000,00 € | Deutschland |
Fibank | 100.000,00 € | Bulgarien |
Fidor Bank | 100.000,00 € | Deutschland |
GarantiBank | 100.000,00 € | Türkei |
GE Capital Direkt | 100.000,00 € | Deutschland |
GEFA Bank | 100.000,00 € | Deutschland |
Grenke Bank | 100.000,00 € | Deutschland |
Hanseatic Bank | 100.000,00 € | Deutschland |
ICICI Bank | 85.000,00 £ | Großbritannien |
Ikano Bank | 100.000,00 € | Schweden |
IKB | 100.000,00 € | Deutschland |
ING-DIBA | 100.000,00 € | Deutschland |
IWBank | 100.000,00 € | Italien |
Klarna Bank | 100.000,00 € | Schweden |
Mercedes Benz Bank | 100.000,00 € | Deutschland |
Merkur Bank | 100.000,00 € | Deutschalnd |
MoneYou (ABN AMRO Bank) | 100.000,00 € | Niederlande |
Netbank | 100.000,00 € | Deutschland |
net-m privatbank | 100.000,00 € | Deutschland |
NIBC Bank | 100.000,00 € | Niederlande |
Norisbank | 100.000,00 € | Deutschland |
Oyak Anker Bank | 100.000,00 € | Türkei |
pbb direkt | 100.000,00 € | Deutschland |
Postbank | 100.000,00 € | Deutschland |
ProCredit Bank | 100.000,00 € | Deutschland |
Rabo Bank | 100.000,00 € | Niederlande |
Renault Bank | 100.000,00 € | Frankreich |
Santander Bank | 100.000,00 € | Spanien |
Südtiroler Sparkasse | 100.000,00 € | Deutschland |
Targobank | 100.000,00 € | Deutschland |
Triodos Bank | 100.000,00 € | Niederlande |
UmweltBank | 100.000,00 € | Deutschland |
VakifBank | 100.000,00 € | Türkei |
Valovis Bank | 100.000,00 € | Deutschland |
Varengold Bank | 100.000,00 € | Deutschland |
Volkswagen Bank | 100.000,00 € | Deutschland |
VON ESSEN Bank | 100.000,00 € | Deutschland |
VTB Direktbank | 100.000,00 € | Deutschland |
Wüstenrot | 100.000,00 € | Deutschland |
Yapi Kredi Bank | 100.000,00 € | Niederlande |
Ziraat Bank | 100.000,00 € | Deutschland |
Alle Banken mit zusätzlicher privater Einlagensicherung auf einen Blick
Bank | Sicherungsgrenze | Land |
abcbank | 21,914,000.00 € | Deutschland |
Barclays Bank PLC | 240.000.000,00 € | Großbritannien |
Comdirect (CommerzB.) | 115.607.000,00 € | Deutschland |
Corealdirect | 217.590.000,00 € | Deutschland |
Cortal Consors | 45.000.000,00 € | Frankreich |
DAB Bank | 34.400.000,00 € | Deutschland |
Degussa Bank | 60.808.000,00 € | Deutschland |
GE Capital Direct | 128.914.000,00 € | Deutschland |
GEFA Bank | 250.000,00 € | Deutschland |
Grenke Bank | 16.520.000,00 € | Deutschland |
Hanseatic Bank | 38.115.000,00 € | Deutschland |
ICICI Bank | 15.000.000,00 € | Großbritannien |
IKB | 498.638.000,00 € | Deutschland |
ING-DIBA | 1.480.748.000,00 € | Deutschland |
Mercedes Bank | 311.903.000,00 € | Deutschland |
Merkur Bank | 16.639.000,00 € | Deutschland |
Netbank | 7.899.000,00 € | Deutschland |
Norisbank | 76.920.000,00 € | Deutschland |
Oyak Anker Bank | 21.204.000,00 € | Türkei |
pbb direkt | 914.361.000,00 € | Deutschland |
ProCredit Bank | 250.000,00 € | Deutschland |
Santander Bank | 809.086.000,00 € | Spanien |
Targobank | 275.825.000,00 € | Deutschland |
Valovis Bank | 52.998.000,00 € | Deutschland |
Volkswagen Bank | 1.306.715.000,00 € | Deutschland |
Wüstenrot AG | 88.170.000,00 € | Deutschland |
Yapi Kredi Bank | 143.553.000,00 € | Niederlande |
Ziraat Ban | 44.190.000,00 € | Deutschland |
Was ist die Einlagensicherung und warum ist sie wichtig für mich?
Die Einlagesicherung ist der Grund, warum Sie risikofrei investieren können. Ihre Einlagen werden durch eine gesetzliche Maßnahme gesichert, die sogenannte Einlagensicherung. Zu einer solchen Einlagensicherung ist jede Bank in Deutschland und Europa verpflichtet und sie gilt für alle Banken in unserem Zinspiloten. Für alle Banken beträgt die Sicherung mindestens 100.000€ pro Kunde und wird durch den jeweiligen staatlichen Einlagensicherungsfonds gedeckt. Im Falle einer Bankenpleite wären daher alle ihre Gelder bis zum genannten Betrag gesichert. Der Staat haftet. Für Volksbanken, Genossenschaftsbanken sowie Sparkassen gilt eine 100% Einlagensicherung. Dies geschieht bei den Sparkassen durch den Haftungsverbund der Sparkassen und bei den Volksbanken sowie Genossenschaftsbanken durch den Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Genossenschaftsbanken. Über die staatliche Einlagensicherung hinaus können Banken freiwillig in einen privaten Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB) einzahlen, um den Kunden eine größer Einlagensicherung zu bieten. Die Größe der privaten Einlagensicherungsgrenze variiert von Bank zu Bank und ergibt sich aus der Summe, die die jeweilige Bank in den privaten Einlagensicherungsfonds des BdB einzahlen.
Welche Bank hat die beste Einlagensicherung für mein Geld?
Unsere Top 5
Bank | Sicherungsgrenze |
---|---|
ING-DIBA | 1.480.748.000,00€ |
Volkswagen Bank | 1.306.715.000,00€ |
PbbDirekt | 914.361.000,00€ |
Santander | 809.086.000,00€ |
IKB | 498.638.000,00€ |
Die Ing-Diba AG hat mit einer Höhe von 1,48 Milliarden pro Kunde eine vergleichsweise hohe private Einlagensicherungsgrenze und bietet auch für größere Einlagenvolumina ausreichend Sicherheit. Aber auch die Volkswagen Bank oder die PbbDirket haben mit 1,3 Milliarden und 914 Mio. ein hohes Level an Sicherheit. Die verschiedenen Einlagensicherungsgrenzen der Banken richten sich an die Summe, die die Banken in den privaten Einlagensicherungsfonds eingezahlt haben. Für private Anleger reicht oft die staatliche Sicherung von 100.000 € aus, in diesem Fall bedeutet das für sie, dass Sie sich beruhigt allen Banken auf der Comonena-Plattform anvertrauen können. Ab einem Anlagebetrag von über 100.000 € empfehlen wir jedoch eine Bank, die über die staatliche Einlagensicherung von 100.000€ hinausgeht.
Wenn die Bank tatsächlich Insolvenz anmeldet
Ein berühmter Name, der im Zusammenhang mit der Bankenkrise 2008 fällt, ist Kaupthing. Kaupthing, das war mal die größte isländische Bank, die mit hohen Zinsen auch für deutsche Anleger attraktiv war. Doch im Jahre 2008 ist die Bank insolvent gegangen und über 35.000 deutsche Anleger waren betroffen. Die Einlagensicherungen betrugen damals etwas mehr als 20.000€ pro Kunde und wurden durch den isländischen Einlagensicherungsfonds gewährleistet. Die meisten Anleger jedoch mussten lange auf ihr Geld warten, waren verunsichert ob sie ihr Geld überhaupt erhalten und mussten zum Teil zähe Verhandlungen führen. Der Fall Kaupthing hat gezeigt, dass der Einlagensicherungsfonds funktioniert, doch am Ende war es für viele Anleger ein langes und ungewisses Warten. Wir weisen deshalb darauf hin, dass hohe Zinsen bei ausländischen Banken oft mit einem Risiko verbunden sind.